Une belle propriété unifamilliale dans la section parfaite de Pierrefonds, aussi bi-générationnelle, bien entretenue, beaucoup de rénovations récentes de l'intérieur vers l'extérieur, nouvelle belle clôture et terrasse en composite, à proximité des transports en commun et des établissements d'enseignement, des marchés alimentaires, des magasins et bien plus, parfaite pour une grande famille ou même 2 familles, vous tomberez sous le charme de cette propriété, à visiter absolument. Certificat de localisation est commandé.
1964
Manivelle (battant)
Brique
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Sous-sol
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Rénovations au fil des ans :
- Patio arrière refait à neuf été 2021
- Clôture refaite été 2021
- Lumière sur pied dans l'allée installée en 2015
- Tous les planchers et la plupart des portes sont remplacés en 2021-2022
- beaucoup d'autres rénovations cosmétiques faites en 2021-2022
1964
Manivelle (battant)
Brique
Bardeaux d'asphalte
Intergénération - Sous-sol
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
62' X 108'
6 700 Pi2
Clôturé
Plat
Pavé uni
Allée : 4
Cégep , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'10" X 18'1" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 9'11" X 11'10" | Céramique | |
1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'10" X 13'11" | Céramique | |
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'8" X 12'8" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'5" X 9'5" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'5" X 13'11" | Plancher flottant | |
1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'8" X 12'6" | Céramique | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'5" X 14'1" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'4" X 12'7" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'4" X 11' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 18'10" X 9'5" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 9'10" X 21' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'8" X 14'5" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 12' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9' X 10' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5' X 12'6" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'10" X 18'1" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 9'11" X 11'10" | Céramique | |
2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'10" X 13'11" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'8" X 12'8" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'5" X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'5" X 13'11" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'8" X 12'6" | Céramique |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité , Gaz naturel
Municipalité
Municipalité
Mon nom est RABIH KAZZI, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 315, rue Brunswick, bureau 333, Pointe-Claire, Québec, H9R 5M7
Bonjour, mon nom est RABIH KAZZI et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.